AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มานูเรวา เอเอฟซี | เสมอ | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | มานูเรวา เอเอฟซี | เสมอ | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | |
![]() | 48.91% | 41.54% | 9.55% | 51.09% | 58.46% | 90.45% |
![]() | 55.98% | 57.51% | 86.51% | 55.98% | 57.51% | 86.51% |
![]() | 24.14% | 30.17% | 45.69% | 48.28% | 60.34% | 91.38% |
![]() | 71.99% | 71.27% | 56.74% | 56.02% | 57.46% | 86.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.81 0.96 |
5.90 4.69 |
4.88 4.24 |
1.28 1.42 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
|
0.85 0.84 |
6.30 4.40 |
5.35 4.40 |
1.23 1.42 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.91 |
|
0.91 0.79 |
4.60 4.60 |
4.44 4.44 |
1.41 1.41 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.50 5.00 |
5.75 4.60 |
1.25 1.44 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.84 |
|
0.92 0.88 |
4.60 4.60 |
4.45 4.45 |
1.41 1.41 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
6.50 4.75 |
5.50 4.50 |
1.29 1.45 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.89 |
|
0.87 0.89 |
6.50 4.80 |
5.50 4.50 |
1.29 1.45 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
|
0.86 0.88 |
8.00 5.75 |
5.75 4.75 |
1.25 1.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
|
0.76 0.78 |
6.25 5.50 |
5.50 4.70 |
1.26 1.41 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.00 5.00 |
6.25 4.70 |
1.25 1.45 |
มานูเรวา เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |